Lốp ô tô Dunlop – Bảng giá khuyến mãi mới nhất

VỀ THƯƠNG HIỆU LỐP xe Dunlop

Ít ai biết rằng, Dunlop là thương hiệu lốp xe được quản lý bởi nhiều công ty khác nhau trên thế giới và được thành lập vào năm 1988 bởi John Boyd Dunlop tại Scotland, Vương Quốc Anh. Tại Bắc Mỹ, châu Âu, Úc và New Zealand, lốp Dunlop được điều hành bởi Goodyear. Tại châu Á, Dunlop được quản lý bởi các công ty Dunlop India Ltd., Continental AG và Sumitomo Rubber Industries (SRI). Nếu như nhiều bác tài thắc mắc lốp xe Dunlop của nước nào thì hiện nay, trụ sở chính của tập đoàn đặt tại Mỹ và mọi người vẫn coi đây là một thương hiệu Mỹ.

Năm 2004, tập đoàn Sumitomo Rubber Industries thành lập nhà máy lốp Dunlop tại Trung Quốc. Sau đó 1 năm, SRI liên doanh với Tyre Pacific (Hongkong) và ủy quyền cho Tyre Pacific phân phối độc quyền lốp xe Dunlop tại khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia.

Năm 2009, Tyre Pacific chính thức mở văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ các khách hàng Việt Nam, dẫn đến sự ra đời của Công ty TNHH Tyre Pacific Vietnam (2012).

Với hơn 130 năm lịch sử, Dunlop luôn sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất lốp xe nhằm mang đến những tính năng mới hiện đại, nâng cao khả năng cảm nhận mặt đường và mang đến cảm giác thoải mái nhất cho người lái xe. Ở Việt Nam, lốp Dunlop rất được cánh lái xe ưa chuộng. Đây cũng là thương hiệu được nhiều hãng như Toyota, Honda, Suzuki,… tin dùng lựa chọn làm trang bị nguyên bản theo xe.

LỐP DUNLOP CÓ NHỮNG LOẠI NÀO CHO Ô TÔ?

Lốp Dunlop cho xe du lịch:

Lốp Dunlop lắp cho xe du lịch có đặc điểm chung là êm nhẹ, bám tốt trên cả đường khô và đường ướt. Bạn có thể tham khảo bản tiêu chuẩn như SP Touring R1 tiết kiệm nhiên liệu hơn hay Enasave EC300/ EC300+ và SP Sport LM có độ êm ái vượt trội hoặc Veuro VE302 với kiểu dáng sang trọng, đẳng cấp. Các lốp cho xe cỡ nhỏ và trung của Dunlop rất hay được các hãng xe sử dụng làm OEM.

Gai lốp Dunlop SP Touring R1

Gai lốp Dunlop Enasave EC300+

Gai lốp Dunlop SP Sport LM705

Gai lốp Dunlop Veuro VE303

Lốp dunlop cho xe 4×4, SUV:

Đối với các dòng 4×4 và SUV, Dunlop tung ra rất nhiều mẫu gai hiệu suất cao của dòng GrandTrek như: Grandtrek PT2A/ PT3A, Grandtrek AT20/ AT22/ AT23 / AT25,… Các mẫu gai này đều hoạt động rất ổn đinh, phanh và vào cua tốt. Đặc biệt, Dunlop còn cho áp dụng công nghệ Multi-Pitch Tread Design Technology ™ giúp giảm thiểu tiếng ồn cho SUV của bạn.

Dunlop GrandTrek AT25

Gai lốp Dunlop GrandTrek TG28

Gai lốp Dunlop GrandTrek PT3A

Lốp dunlop cho xe tải nhẹ:

Tại Việt Nam, hãng Dunlop mới chỉ phân phối duy nhất mã gai SP LT5 cho các dòng xe tải nhẹ. Dòng gai này có khả năng chống mài mòn hiệu quả, bền bỉ và rất ổn định ở tốc độ cao.

Mã gai lốp ô tô Dunlop SP LT5

ĐÁNH GIÁ LỐP DUNLOP CÓ TỐT KHÔNG?

Không phải ngẫu nhiên mà Dunlop được rất nhiều hãng xe lớn như Toyota, Mitsubishi, Nissan,… hay cả những hãng xe sang như Lexus, BMW đều lựa chọn sản phẩm Dunlop làm trang bị nguyên bản theo xe. Ắt hẳn các ông lớn trong ngành xe phải nhìn được chất lượng của các dòng gai thực sự đáng để họ đặt niềm tin cũng như gửi gắm cho những những sản phẩm của mình.

Lốp Dunlop thực sự là một bản dung hòa với sự cân bằng của nhiều yếu tố như độ bám khô, bám ướt, sự êm ái, vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Hãng cũng không ngừng nghiên cứu để ứng dụng những công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng của lốp. Có thể nói, Dunlop là một thương hiệu lốp quốc dân với giá thành bình ổn, phù hợp với ví tiền của nhiều chủ xế. Các sản phẩm của Dunlop được sử dụng rất nhiều ở Việt Nam.

Xét về nhược điểm, chắc rằng Dunlop vẫn chưa đạt đến sự êm ái tuyệt đối như Michelin hay mạnh mẽ bền bỉ như Bridgestone. Tuy vậy, nếu như bạn mong muốn một quả lốp hội tụ đủ các yếu tố ở mức tiêu chuẩn và giá cả cũng phổ thông thì Dunlop vẫn là một lựa chọn khá nên cân nhắc.

NHỮNG Dấu hiệu nhận biết lúc nào BẠN CẦN thay lốp Ô TÔ mới:

  1. Áp suất lốp lốp bị giảm thường xuyên: Lốp xuống hơi mà không tìm ra chỗ thủng thì lốp bị dò khí, với những vết rạn hoặc vết thủng li ti siêu nhỏ không thể phát hiện.
  2. Chiều cao của hoa lốp thấp dưới vạch báo độ mòn (thường là 1,6 mm): Khi bề mặt lốp bị mòn quá sẽ gây ra hiện tượng lốp trơn trượt, xe mất lái, lốp dễ dính đinh hay nổ khi khi chuyển.
  3. Xuất hiện những chỗ phồng lên hoặc bị bong tróc bên bề mặt thành lốp: Khi đó khả năng chịu tải của lốp không còn được đảm bảo, rất dễ nổ khi chở nặng hoặc đi cao tốc mùa hè.
  4. Lốp bị dính đinh nhiều lần: Bị dính đinh nhiều cũng thể hiện chất lượng lốp không còn đảm bảo. Việc vá quá nhiều cũng làm ảnh hưởng đến sự an toàn của lốp khi xe chạy trên đường.
  5. Xuất hiện các vết cắt, vết rạn nứt bên thành lốp: Do sự thay đổi lớn về thời tiết & áp suất nên lốp đã bị thoái hoá. Bạn hãy thay lốp mới để đảm bảo an toàn khi chạy đường dài.
  6. Vô lăng xe bị rung lắc: Khi chạy tốc độ từ 60km/h trở lên bạn thấy rung vô lăng cần đi cân bằng động lại mâm lốp. Nếu vẫn không hết rung thì lốp đã bị mòn không đều cần thay thế.
  7. Lốp xe đã quá 6 năm từ ngày sản xuất: Dù lốp xe bạn chưa mòn hết hay xe chạy cực ít cũng cần thay thế lốp sau 6 năm vì cao su của lốp đã lão hoá không còn đảm bảo an toàn.

LỐP Dunlop LẤP ĐƯỢC CHO CÁC XE Ô TÔ NÀO?

KÍCH THƯỚC LỐP XE TƯƠNG THÍCH
Lốp Dunlop 165/65R14 Hyundai i10, Hyundai Getz
Lốp Dunlop 185/55R15 Vinfast Fadil, Honda Brio, Mitsubishi Attrage, Ford Fiesta, Chevrolet Aveo
Lốp Dunlop 175/50R15 Kia Morning
Lốp Dunlop 185/60R15 Toyota Vios, Toyota Yaris, Suzuki Swift, Honda City
Lốp Dunlop 205/65R15 Toyota Innova, Chevrolet Lacetti
Lốp Dunlop 185/65R15 Hyundai Accent, Nissan Sunny, Mazda 626, Hyundai Avante, Mazda 2, Kia Rio, Suzuki Swift, Chevrolet Lacetti, Nissan Grand Livina, Suzuki Ertiga, Toyota Avanza
Lốp Dunlop 195/65R15 Toyota Corolla Altis, Mitsubishi Lancer, Hyundai i30, Mazda 626, Toyota Zace, Hyundai Elantra, Peugeot 308
Lốp Dunlop 185/55R16 Honda City, Suzuki Swift, Honda Jazz
Lốp Dunlop 195/55R16 Hyundai Accent, Kia Rio, Ford Fiesta
Lốp Dunlop 205/55R16 Ford Mondeo, Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra, Mitsubishi X-Pander, Ford Focus, Hyundai i30, Nissan Livina
Lốp Dunlop 205/60R16 Mazda 3, Ford EcoSport, BMW 320i, Ford Focus, Chevrolet Cruze, Mercedes C200, Mercedes C300
Lốp Dunlop 205/65R16 Toyota Innova, Nissan Teana
Lốp Dunlop 215/60R16 Toyota Camry, Hyundai Sonata, Mitsubishi Grandis, Honda Accord, Mazda CX-3
Lốp Dunlop 255/70R16 Ford Ranger, Nissan Navara, Mazda BT-50
Lốp Dunlop 245/70R16 Ford Everest, Mitsubishi Triton, Mitsubishi Pajero, Ford Ranger, Chevrolet Colorado
Lốp Dunlop 215/45R17 Kia K3, Kia Cerato, Hyundai i30, Kia Forte, Toyota Corolla Altis, Mitsubishi Xpander Cross, Lexus ES350
Lốp Dunlop 215/55R17 Toyota Camry, Kia Carens, Ford Mondeo, Hyundai Sonata, Honda HR-V, Toyota Innova, Suzuki Vitara, Nissan Teana, Hyundai Kona, Audi Q2
Lốp Dunlop 225/45R17 Kia Cerato, Hyundai Elantra, Kia Rondo, Mercedes C250
Lốp Dunlop 265/65R17 Toyota Fortuner, Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruiser, Mazda BT-50
Lốp Dunlop 225/55R18 Mitsubishi Outlander, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Hyundai Tucson, Subaru Forester, Audi A6
Lốp Dunlop 255/60R18 Ford Everest, Nissan Navara, Nissan Terra
Lốp Dunlop 265/60R18 Ford Ranger, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruiser Prado, Chevrolet Traiblazer, Toyota Fortuner, Lexus GX460,
Toyota Hilux, Ford Everest, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Mercedes GL 320, Mercedes GL 350, Mercedes GL 500
Lốp Dunlop 225/55R19 Mazda CX-5, Mazda 6
Lốp Dunlop 235/55R19 Hyundai Santafe, Lexus RX350, Volvo XC60, Mercedes GLC300, Toyota Rav4, Audi Q5


BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ Dunlop

Quý khách lưu ý:

  • Size lốp, dòng lốp, mã gai, xuất xứ & năm sản xuất đều ảnh hưởng đến giá bán. Quý khách vui lòng chọn đúng sản phẩm!
  • Bảng giá lốp dưới đây có thể thay đổi tùy từng thời điểm, bạn hãy liên hệ Xe Hơi AZ để được báo giá cụ thể nhé!

STT KÍCH THƯỚC MÃ GAI XUẤT XỨ GIÁ BÁN
1 Dunlop 155/65R13 LM704 Thai 1.045.000
2 Dunlop 155/70R13 SP T1 Indo 968.000
3 Dunlop 155/80R13 SP T1 Indo 1.023.000
4 Dunlop 165/65R13 SP TR1 Indo 1.023.000
5 Dunlop 165/80R13 SP TR1 Indo 1.089.000
6 Dunlop 165/70 R13 SP TR1 Thai 1.067.000
7 Dunlop 165R13C 8PR LT5 Indo 1.595.000
8 Dunlop 175/70R13 SP TR1 Indo 1.166.000
9 Dunlop 175/70R13 LM704 Thai 1.210.000
10 Dunlop 175R13C 8PR LT5 Indo 1.628.000
11 Dunlop 185/70R13 SP TR1 Indo 1.210.000
12 Dunlop 185/70R13 LM704 Thai 1.254.000
13 Dunlop 165/60R14 SP TR1 Thai 1.111.000
14 Dunlop 165/65R14 SP TR1 Indo 1.100.000
15 Dunlop 165/65R14 EC300 Thai 1.386.000
16 Dunlop 175/60R14 LM704 Thai 1.320.000
17 Dunlop 175/65R14 SP TR1 Indo 1.287.000
18 Dunlop 175/65R14 LM704 Thai 1.320.000
19 Dunlop 175/65R14 EC300 Indo 1.331.000
20 Dunlop 175/70R14 LM704 Thai 1.265.000
21 Dunlop 185/60R14 SP T1 Indo 1.320.000
22 Dunlop 185/60R14 SP TR1 Indo 1.408.000
23 Dunlop 185/60R14 LM704 Thai 1.452.000
24 Dunlop 185/60R14 LM705 Thai 1.452.000
25 Dunlop 185/65R14 SP TR1 Indo 1.386.000
26 Dunlop 185/65R14 LM704 Thai 1.386.000
27 Dunlop 185/65R14 LM705 Thai 1.386.000
28 Dunlop 185/70R14 SP TR1 Indo 1.353.000
29 Dunlop 185/70R14 LM704 Thai 1.375.000
30 Dunlop 185/70R14 EC300+ Indo 1.375.000
31 Dunlop 185R14C 8PR LT5 Indo 1.870.000
32 Dunlop 195/70R14 SP TR1 Indo 1.331.000
33 Dunlop 195/70R14 LM704 Thai 1.452.000
34 Dunlop 195R14C 8PR LT5 Indo 1.914.000
35 Dunlop 205/70R14 LM704 Thai 1.639.000
36 Dunlop 175/50R15 SP TR1 Thai 1.188.000
37 Dunlop 175/60R15 SP TR1 Indo 1.331.000
38 Dunlop 175/60R15 LM704 Thai 1.529.000
39 Dunlop 175/65R15 SP TR1 Indo 1.397.000
40 Dunlop 185/55R15 SP TR1 Thai 1.661.000
41 Dunlop 185/55R15 LM704 Thai 1.914.000
42 Dunlop 185/55R15 SP230 Thai 2.035.000
43 Dunlop 185/55R15 EC300+ Indo 1.881.000
44 Dunlop 185/60R15 SP TR1 Indo 1.573.000
45 Dunlop 185/60R15 SP2030 Thai 1.485.000
46 Dunlop 185/60R15 LM704 Thai 1.639.000
47 Dunlop 185/60R15 LM705 Thai 1.628.000
48 Dunlop 185/65R15 SP TR1 Indo 1.485.000
49 Dunlop 185/65R15 LM704 Thai 1.606.000
50 Dunlop 185/65R15 VE302 Japan 1.914.000
51 Dunlop 185/65R15 EC300+ Thai 1.914.000
52 Dunlop 195/55R15 SP TR1 Thai 1.870.000
53 Dunlop 195/55R15 LM704 Thai 1.870.000
54 Dunlop 195/55R15 VE302 Japan 2.112.000
55 Dunlop 195/60R15 SP TR1 Indo 1.694.000
56 Dunlop 195/60R15 LM704 Thai 1.716.000
57 Dunlop 195/60R15 VE302 Japan 2.090.000
58 Dunlop 195/65R15 SP TR1 Indo 1.573.000
59 Dunlop 195/65R15 LM704 Thai 1.617.000
60 Dunlop 195/65R15 VE302 Japan 2.002.000
61 Dunlop 195/65R15 SP300 Japan 2.222.000
62 Dunlop 195/65R15 LM705 Thai 1.639.000
63 Dunlop 195/70R15 LT5 Japan 2.772.000
64 Dunlop 195R15C 8PR LT5 Thai 2.112.000
65 Dunlop 205/60R15 LM704 Thai 1.826.000
66 Dunlop 205/65R15 SP TR1 Indo 1.771.000
67 Dunlop 205/65R15 LM704 Thai 1.925.000
68 Dunlop 205/65R15 LM705 Thai 1.837.000
69 Dunlop 205/70R15 SP TR1 Thai 1.573.000
70 Dunlop 205/70R15 LM704 Thai 1.760.000
71 Dunlop 205/70R15 PT3 Thai 3.036.000
72 Dunlop 205/70R15 LM705 Thai 1.793.000
73 Dunlop 215/60R15 LM704 Thai 2.057.000
74 Dunlop 215/65R15 LM704 Thai 1.936.000
75 Dunlop 215/65R15 VE302 Japan 2.486.000
76 Dunlop 215/70R15 SP TR1 Thai 1.661.000
77 Dunlop 215/70R15 LM704 Thai 1.859.000
78 Dunlop 215/70R15C SPLT36 Thai 2.607.000
79 Dunlop 215/70R15C SPLT37 Thai 2.464.000
80 Dunlop 215/75R15 AT3 Thai 3.278.000
81 Dunlop 215R15 TG20 Japan 3.036.000
82 Dunlop 235/75R15 AT22 Thai 2.816.000
83 Dunlop 235/75R15 AT3 Thai 2.915.000
84 Dunlop 265/70R15 AT3 Thai 3.498.000
85 Dunlop 265/70R15 TG35 Japan 4.147.000
86 Dunlop 285/60R15 PT3 Thai 5.181.000
87 Dunlop 31x10.50R15 AT1 Indo 3.080.000
88 Dunlop 31x10.50R15 AT3 Thai 3.498.000
89 Dunlop 185/55R16 LM704 Thai 1.958.000
90 Dunlop 185/55R16 SP TR1 Thai 1.760.000
91 Dunlop 185/60R16 EC300+ Thai 2.530.000
92 Dunlop 195/50R16 SP TR1 Thai 1.694.000
93 Dunlop 195/60R16 EC300 Indo 2.530.000
94 Dunlop 195/60R16 EC350 Indo 2.090.000
95 Dunlop 195/75R16 SPVAN01 Thai 2.508.000
96 Dunlop 205/55R16 SP T1 Indo 1.925.000
97 Dunlop 205/55R16 SP TR1 Thai 1.958.000
98 Dunlop 205/55R16 LM704 Thai 2.277.000
99 Dunlop 205/55R16 EC300 Thai 2.200.000
100 Dunlop 205/55R16 SP01 Thai 2.409.000
101 Dunlop 205/55R16 VE302 Japan 3.014.000
102 Dunlop 205/55R16 LM705 Thai 2.167.000
103 Dunlop 205/60R16 SP TR1 Indo 1.859.000
104 Dunlop 205/60R16 LM704 Thai 2.112.000
105 Dunlop 205/60R16 VE302 Japan 2.266.000
106 Dunlop 205/60R16 EC300+ Thai 2.002.000
107 Dunlop 205/60R16 LM705 Thai 2.002.000
108 Dunlop 205/65R16 LM704 Thai 2.112.000
109 Dunlop 205/65R16 VE302 Japan 2.266.000
110 Dunlop 205/65R16 EC300+ Indo 2.035.000
111 Dunlop 205/80R16 AT20 Thai 3.025.000
112 Dunlop 205R16 SPTGR Japan 3.234.000
113 Dunlop 205R16C 8PR AT20 Thai 2.761.000
114 Dunlop 215/55R16 LM704 Thai 2.200.000
115 Dunlop 215/55R16 VE302 Japan 2.772.000
116 Dunlop 215/55R16 EC300 Thai 2.530.000
117 Dunlop 215/60R16 LM704 Thai 2.288.000
118 Dunlop 215/60R16 VE302 Japan 3.047.000
119 Dunlop 215/60R16 EC300+ Japan 3.190.000
120 Dunlop 215/60R16 EC300+ Thai 2.222.000
121 Dunlop 215/65R16 LM704 Thai 2.442.000
122 Dunlop 215/65R16 PT3 Thai 3.718.000
123 Dunlop 215/65R16 EC300+ Thai 2.442.000
124 Dunlop 215/65R16 C LT5 Thai 2.750.000
125 Dunlop 215/70R16 AT3 Thai 2.717.000
126 Dunlop 215/70R16 PT3 Thai 3.366.000
127 Dunlop 215/70R16 ST20 Japan 4.125.000
128 Dunlop 215/70R16 SPLT37 Thai 2.486.000
129 Dunlop 215/80R16 TG20 Japan 3.641.000
130 Dunlop 225/55R16 LM704 Thai 2.321.000
131 Dunlop 225/55R16 VE302 Japan 3.047.000
132 Dunlop 225/60R16 LM704 Thai 2.145.000
133 Dunlop 225/60R16 VE302 Japan 2.552.000
134 Dunlop 225/70R16 AT3 Thai 3.234.000
135 Dunlop 225/70R16 PT3 Thai 3.817.000
136 Dunlop 225/75R16C 8PR AT3 Japan 3.927.000
137 Dunlop 235/60R16 VE302 Japan 2.970.000
138 Dunlop 235/60R16 AT3 Thai 3.036.000
139 Dunlop 235/80R16 TG40M2 Japan 4.477.000
140 Dunlop 235/85R16 SPRG Japan 4.048.000
141 Dunlop 245/70R16 AT3 Thai 3.454.000
142 Dunlop 245/70R16 AT20 Thai 3.080.000
143 Dunlop 245/70R16 TG29 Japan 4.400.000
144 Dunlop 245/75R16 8PR AT3 Japan 4.213.000
145 Dunlop 255/70R16 AT20 Thai 3.080.000
146 Dunlop 265/70R16 AT3 Thai 3.641.000
147 Dunlop 265/70R16 AT20 Thai 3.663.000
148 Dunlop 265/70R16 PT3 Thai 4.213.000
149 Dunlop 265/70R16 TG35M2 Japan 4.631.000
150 Dunlop 265/70R16 MT2 Japan 4.697.000
151 Dunlop 275/70R16 AT3 Thai 4.202.000
152 Dunlop 275/70R16 TG28M2 Japan 4.730.000
153 Dunlop 205/45R17 LM704 Thai 2.827.000
154 Dunlop 205/50R17 LM704 Thai 2.508.000
155 Dunlop 205/55R17 EC300 Indo 2.530.000
156 Dunlop 205/60R17 EC300 Indo 2.035.000
157 Dunlop 215/45R17 LM704 Thai 2.486.000
158 Dunlop 215/45R17 VE302 Japan 2.882.000
159 Dunlop 215/45R17 LM705 Thai 2.035.000
160 Dunlop 215/50R17 LM704 Thai 2.750.000
161 Dunlop 215/50R17 LM705 Thai 2.530.000
162 Dunlop 215/55R17 LM704 Thai 2.816.000
163 Dunlop 215/55R17 VE302 Japan 3.641.000
164 Dunlop 215/55R17 EC300+ Thai 2.794.000
165 Dunlop 215/60R17 LM704 Thai 2.464.000
166 Dunlop 215/60R17 SP270 Japan 4.004.000
167 Dunlop 215/60R17 ST20 Japan 4.147.000
168 Dunlop 215/60R17 EC300+ Thai 2.750.000
169 Dunlop 225/45R17 LM704 Thai 3.080.000
170 Dunlop 225/45R17 LM705 Thai 2.706.000
171 Dunlop 225/50R17 LM704 Thai 2.486.000
172 Dunlop 225/50R17 EC300+ Thai 2.486.000
173 Dunlop 225/55R17 LM704 Thai 2.849.000
174 Dunlop 225/55R17 MAX050 Japan 4.411.000
175 Dunlop 225/55R17 LM705 Thai 2.849.000
176 Dunlop 225/60R17 LM704 Thai 2.607.000
177 Dunlop 225/60R17 PT3 Thai 3.366.000
178 Dunlop 225/60R17 SP270 Japan 3.641.000
179 Dunlop 225/65R17 AT3 Thai 3.498.000
180 Dunlop 225/65R17 PT3 Thai 3.520.000
181 Dunlop 225/65R17 ST30 Japan 4.994.000
182 Dunlop 225/70R17 AT3 Thai 3.168.000
183 Dunlop 225/70R17 AT20 Thai 3.520.000
184 Dunlop 235/45R17 LM704 Thai 3.311.000
185 Dunlop 235/55R17 LM704 Thai 3.190.000
186 Dunlop 235/65R17 PT3 Japan 4.081.000
187 Dunlop 245/45R17 VE302 Japan 4.191.000
188 Dunlop 245/65R17 AT3 Thai 3.586.000
189 Dunlop 245/65R17 AT20 Thai 4.048.000
190 Dunlop 245/70R17 AT20 Japan 4.994.000
191 Dunlop 265/65R17 AT3 Thai 3.740.000
192 Dunlop 265/65R17 PT3 Thai 3.839.000
193 Dunlop 265/65R17 AT20 Thai 2.860.000
194 Dunlop 265/65R17 AT22 Thai 3.190.000
195 Dunlop 265/65R17 AT25 Thai 4.433.000
196 Dunlop 265/65R17 AT20 Japan 4.554.000
197 Dunlop 275/65R17 AT3 Thai 4.202.000
198 Dunlop 275/65R17 PT3 Thai 4.202.000
199 Dunlop 275/65R17 AT22 Japan 5.280.000
200 Dunlop 285/65R17 AT22 Thai 4.950.000
201 Dunlop 215/45R18 MAXXTT Japan 4.950.000
202 Dunlop 215/45R18 MAX050 Thai 3.930.000
203 Dunlop 225/40R18 LM704 Thai 3.432.000
204 Dunlop 225/40R18 VE302 Japan 4.807.000
205 Dunlop 225/40R18 MAXXTT Japan 5.511.000
206 Dunlop 225/40R18 LM705 Thai 3.080.000
207 Dunlop 225/45R18 LM704 Thai 3.432.000
208 Dunlop 225/45R18 VE302 Japan 4.334.000
209 Dunlop 225/50R18 MAX050 Japan 6.116.000
210 Dunlop 225/55R18 PT3 Thai 3.740.000
211 Dunlop 225/55R18 SP5000 Japan 4.631.000
212 Dunlop 225/60R18 ST3 Japan 4.433.000
213 Dunlop 225/60R18 MAX050 Japan 4.290.000
214 Dunlop 225/60R18 ST30 Japan 4.840.000
215 Dunlop 235/40R18 VE302 Japan 4.290.000
216 Dunlop 235/40ZR18 LM704 Thai 3.663.000
217 Dunlop 235/45R18 MAX050 Japan 6.193.000
218 Dunlop 235/50R18 LM704 Thai 4.037.000
219 Dunlop 235/50R18 MAXA1 Japan 5.775.000
220 Dunlop 235/55R18 LM704 Thai 3.740.000
221 Dunlop 235/55R18 SP270 Japan 3.883.000
222 Dunlop 235/55R18 PT3 Thai 4.279.000
223 Dunlop 235/60R18 PT3 Thai 4.103.000
224 Dunlop 235/65R18 MAX050 Japan 4.796.000
225 Dunlop 245/40R18 VE302 Japan 4.840.000
226 Dunlop 245/40R18 MAXXTT Japan 5.775.000
227 Dunlop 245/45R18 VE302 Japan 4.884.000
228 Dunlop 245/45R18 MAXXTT Japan 5.357.000
229 Dunlop 245/50ZR18 MAXXTT Japan 5.566.000
230 Dunlop 255/35ZR18 MAXXTT XL Japan 6.237.000
231 Dunlop 255/40R18 MAXXTT Japan 6.930.000
232 Dunlop 255/45R18 VE302 Japan 5.126.000
233 Dunlop 255/45ZR18 MAXXTT Japan 5.962.000
234 Dunlop 255/45ZR18 SPT MAXX RT GR 6.864.000
235 Dunlop 255/55R18 PT3 Japan 5.896.000
236 Dunlop 255/60R18 PT3 Thai 4.554.000
237 Dunlop 265/60R18 AT22 Thai 4.180.000
238 Dunlop 265/60R18 AT25 Thai 3.960.000
239 Dunlop 265/60R18 AT20 Japan 6.237.000
240 Dunlop 265/60R18 AT22 Japan 6.237.000
241 Dunlop 275/60R18 AT23 Japan 6.765.000
242 Dunlop 285/60R18 AT3 Thai 4.565.000
243 Dunlop 285/60R18 AT25 Japan 4.730.000
244 Dunlop 285/60R18 AT22 Japan 5.170.000
245 Dunlop 235/55R19 PT3 Japan 4.840.000
246 Dunlop 235/55R19 SP270 Japan 5.951.000
247 Dunlop 235/55R19 MAXX A1 Japan 3.850.000
248 Dunlop 245/35ZR19 MAXXTT XL Japan 7.073.000
249 Dunlop 245/45R19 SPTMAXX Japan 6.358.000
250 Dunlop 245/45R19 MAX050 Japan 7.139.000
251 Dunlop 245/45ZR19 MAXXTT Japan 6.358.000
252 Dunlop 245/55R19 PT2 Japan 5.291.000
253 Dunlop 255/35ZR19 MAXXTT XL Japan 7.282.000
254 Dunlop 255/35ZR19 MAXXTT XL Japan 7.282.000
255 Dunlop 255/50R19 SP QUATTROMAXX GR 8.536.000
256 Dunlop 275/40R19 SPTMAXX Japan 8.690.000
257 Dunlop 275/40ZR19 MAXXTT Japan 8.899.000
258 Dunlop 235/55R20 MAX050 Japan 6.270.000
259 Dunlop 245/35ZR20 MAXXTT XL Japan 8.327.000
260 Dunlop 245/40R20 MAXXTT Japan 7.568.000
261 Dunlop 255/35R20 MAXXTT XL Japan 7.645.000
262 Dunlop 265/50R20 PT2 Japan 5.720.000
263 Dunlop 265/50R20 MAX050 Japan 5.225.000
264 Dunlop 275/35R20 MAXXTT XL Japan 8.943.000
265 Dunlop 285/50R20 PT2A Japan 6.820.000
266 Dunlop 265/45R21 SP01 Japan 7.249.000
267 Dunlop 275/50R21 PT3A Japan 9.130.000

ƯU ĐÃI KHI MUA LỐP Ô TÔ Dunlop TẠI Xe Hơi AZ

ÁP DỤNG KHI MUA lốp ô tô Dunlop TẠI XE HƠI AZ TỪ 2 QUẢ TRở LÊN:

CAM KẾT BÁN HÀNG LỐP Dunlop CỦA XE HOI AZ

  • Lốp chính hãng 100% của Dunlop, có hoá đơn VAT đầy đủ.
  • Xe Hơi AZ là đại lý chính thức của Dunlop Việt Nam tại Hà Nội.
  • Quý khách sẽ được đền bù 200% giá trị đơn hàng nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái.

DƯỚI ĐÂY LÀ CÁC SIZE VÀ GIÁ BÁN LỐP Dunlop TẠI xE hƠI az:

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.